Cinghiale Grande
Statistiche sulle uccisioni di questo mostro dall'archivio pubblico dei log di gioco — dal 30/04/2019 al 20/09/2026. Il conteggio dei cacciatori include solo i giocatori con nome; i giocatori chiamati Anonymous mantengono private le proprie statistiche.
- Allineamento
- Hostile
- Categoria
- Animal
- Tipo
- Boar
- Attivo
- Always
- Livello
- 4 - 5
- Salute
- 399 – 399
- Abilità
- Rend, Charge (which Stuns), Knockback
Grand Boar è una creatura cinghiale ostile.
Dati del bestiario da SotAwiki ↗ · traduzione automatica
Uccisioni — trascina le maniglie per scegliere un intervallo di date01/04/2019 – 30/09/2026
Volte ucciso241K241.016 uccisioni da parte dei giocatori
Cacciatori con nome1430giocatori che l'hanno ucciso
Scene15luoghi in cui è caduto
Giocatori uccisi131morti che ha causato
Uccisioni nel tempo
Migliori cacciatori
| Giocatore | Uccisioni | Ultima |
|---|---|---|
| Gestek zasada | 8216 | 25/08/2020 |
| Airmid | 4138 | 13/08/2025 |
| Furrbit | 2391 | 13/02/2025 |
| Temujin | 2129 | 10/06/2021 |
| Dysis | 1626 | 26/01/2024 |
| Scarlet Snow | 1202 | 31/10/2019 |
| Janzik | 1183 | 25/08/2026 |
| Nerthus | 1175 | 06/07/2025 |
| Dido | 1008 | 29/12/2024 |
| Flip | 981 | 10/04/2026 |
| Robert Frost | 974 | 27/09/2023 |
| Kinetic Fed | 931 | 09/09/2021 |
| Scormus Cuttstone | 840 | 29/05/2023 |
| Carzikan Grayson | 826 | 03/09/2022 |
| Orlonian | 759 | 09/02/2024 |
| Maxim Damage | 748 | 17/07/2026 |
| Durin Toadsticker | 684 | 27/01/2022 |
| Gartho DieHand | 506 | 17/03/2024 |
| shawn | 503 | 03/08/2024 |
| Galorn Hammerthrow | 498 | 14/10/2024 |
Dove muore
Giocatori che ha ucciso
| Giocatore | Morti | Ultima |
|---|---|---|
| Minax Enchantress | 2 | 27/10/2019 |
| Tonin Liechanson | 1 | 06/09/2019 |
| Draase Zabrone | 1 | 11/07/2021 |
| kenzi | 1 | 26/10/2021 |
| xqpx qxxp | 1 | 21/02/2021 |
| Domador Malkuth | 1 | 21/10/2023 |
| Asmodi Mhul | 1 | 27/08/2020 |
| Gimel Mage | 1 | 23/12/2020 |
| Dirthmire Blanks | 1 | 10/04/2020 |
| Aether | 1 | 21/12/2019 |
| Aoi TheBlue | 1 | 24/02/2020 |
| Aren Myers | 1 | 15/08/2019 |
| Angelique DeVailly | 1 | 04/08/2019 |
| Crowquills Crowquillz | 1 | 12/08/2019 |
| Big Daddy | 1 | 28/07/2020 |
| AdriAnna Groosk | 1 | 25/02/2020 |
| Strider Green | 1 | 29/10/2019 |
| Gestek zasada | 1 | 14/05/2020 |
Dove compare secondo SotAwiki
| Luogo | Difficoltà | PV | Danno | XP | Oro |
|---|---|---|---|---|---|
| East Vauban Foothills | 5 | 399 | — | — | 0 |
| Far Hinterlands | 5 | — | — | — | 0 |
| Forest Road Encounter | 3+ | 399 | — | — | 0 |
| Greymark Forest | 5 | 399 | — | 1155 | 0 |
| Hills Encounter | 3+ | — | — | — | 0 |
| Naryad Woods | 4 | 399 | — | — | 0 |
| Plains Encounter | 3+ | — | — | — | 0 |
| Plains Road Encounter | 3+ | — | — | — | 0 |
| Savrenoc Stronghold | 5 | — | — | — | 0 |
| Sawtooth Thicket | 5 | — | — | — | 0 |
| South Ravenswood | 4 | — | — | — | 0 |
| Swamp Road Encounter | — | — | — | — | 0 |
| Tenebris Harbor | 5+ | — | — | — | 0 |
| Twins Foothills | 5 | 399 | — | 4200 | 0 |
| Verdantis Foothills | 5 | — | — | — | 0 |
Drop conosciuti secondo SotAwiki
| Oggetto | Qtà | Luoghi |
|---|---|---|
| Pelle Animale | 1 – 3 | 6 |
| Sevo | 1 | 5 |
| Carcassa di cinghiale | 1 | 4 |
| Testa di cinghiale | 1 | 4 |
| Aortic Thrombus | 1 | 1 |
| Interiora | 1 | 1 |
| Testa di Grande Cinghiale Intatta | 1 | 1 |
Le probabilità di drop variano in base alla creatura e alla scena — la wiki elenca i drop conosciuti, non garanzie.
